INFRASTRUCTURE
World-Class
Manufacturing Infrastructure
Advanced fabrication facilities, precision machinery,
and skilled engineering teams delivering quality projects.
and skilled engineering teams delivering quality projects.
| Plant Detail | |
| Handling Capacity | 30 MT (SINGLE PIECE) |
| Production Capacity | 400-500 MT/Month |
| Covered Area | 20000 SQ. FT. |
| Land Area | 1,12,500 SQ. FT. |
| Unit-I | Industrial Estate Bhilai |
| Unit-II | Near Nandini Bhilai |
| Tools and Machinory | ||
| Sr.No. | Particular | Total(Nos) |
|---|---|---|
| 1 | Hydra Crane ( 8 T ,12 T, 14 T) | 03 nos |
| 2 | JCB pokland Machine | 01 No |
| 3 | Trailer Truck. | 02 Nos |
| 4 | Electric Winch Capacity 5 MT | 02 Nos |
| 5 | Radial Drill Machine | 03 Nos |
| 6 | Electric Plate Bending Machine 2.5 Mtr Span | 03 Nos |
| 7 | Air Compressor | 01 No |
| 8 | Welding Rectifier 400 Amp | 25 Nos |
| 9 | Welding Transformer 450 Amp | 12 Nos |
| 10 | Argon Welding Set | 01 No |
| 11 | Gas Cutting Sets | 25 Nos |
| 12 | Concrete Mixture Machine with Hopper | 01 No |
| 13 | Concrete Mixture Machine without Hopper | 01 No |
| 14 | Steel Shuttering Plate | 200 Sq mtr |
| 15 | Dumper | 01 No |
| 16 | Concrete Vibrators | 02 Nos |
| 17 | Hydraulic Rock Breaker | 01 No |
| 18 | Electrical Breaker ( Hravy Duty ) | 02 Nos |
| 19 | Electrical Breaker ( Medium Size ) | 02 Nos |
| 20 | Portable Grinding Machine AG -7 | 07 Nos |
| 21 | Portable Grinding Machine GQ 4 | 04 Nos |
| 22 | Flexible Grinding Machine FF-2 | 02 Nos |
| 23 | Portable Magnetic Drilling Machine NW- 10 | 04 Nos |
| 24 | Hammer Drilling machine ( 16mm) | 01 No |
| 25 | Air Compressor ( Heavy ) | 01 No |
| 26 | Master Level | 04 Nos |
| 27 | Micro Meter 0 to 150 | 01 No |
| 28 | Micro Meter 150 to 300 | 01 No |
| 29 | Dial guage with Magnetic stand | 04 Nos |
| 30 | Vernier Calipers 12'' & 16'' | 03 Nos |
| 31 | Filler Gauge of various Sizes | 03 Nos |
| 32 | 10 T Chain Pulley Blocks | 02 Nos |
| 33 | 05 T Chain Pulley Blocks | 04 Nos |
| 34 | 03 T Chain Pulley Blocks | 05 Nos |
| 35 | 05 T Hand Winch c | 02 Nos |
| 36 | Electric Winch Capacity 3 MT | 02 Nos |
| 37 | Single Wire Rope Pulley | 10 Nos |
| 38 | Double wire Rope Pulley | 03 Nos |
| 39 | Triple Wire Rope Pulley | 02 Nos |
| 40 | Single Manila Rope Pulley | 10 Nos |
| 41 | Double manila Rope Pulley | 08 Nos |
| 42 | 20 T. D Shackle | 15 Nos |
| 43 | 10 T. D Shackle | 18 Nos |
| 44 | 05 T. D Shackle | 45 Nos |
| 45 | 02 T. D Shackle | 30 Nos |
| 46 | 30 T Hydraulic Jacks | 02 Nos |
| 47 | 20 T Hydrualic Jacks | 02 Nos |
| 48 | 10 T Hydraulic Jacks | 02 Nos |
| 49 | Co2 Mig Welding Machine | 10 Nos |
| 50 | Plate Press Machine up to 10 mm | 01 No |
| 51 | Planner Machine ( 10 to 30 ft ) | 03 Nos |
| 52 | Plasma Cutting Machine | 02 Nos |
WHY CHOOSE OUR INFRASTRUCTURE?
- Modern & Advanced Machinery
- High Production Capacity
- Skilled & Experienced Team
- Heavy Duty Fabrication
- Strict Quality Control
- Timely Delivery & Reliability
Looking for a Reliable Fabrication Partner?
We are ready to deliver precision, performance and quality in every project.